沃爾沃系列柴油發電機組
發布時間:2021-06-05 瀏覽次數:10843次
VOLVO系列柴油發電機組選用瑞典富豪公司原裝VOLVO系列油機 ,VOLVO公司至今已有120年歷史,是悠久的發電機制造商之一,發動機采用電子噴油系統,CPU處理器運行,控制精確,燃燒合理,效率高,經濟性,環保性高,壽命長。
沃爾沃(Volvo)系列柴油發電機(國Ⅲ)機組參數 | |||||||||||
機組型號 | 主用 功率 |
備用 功率 |
柴油機型號 | 電流 (A) |
缸數 | 缸徑×行程 (mm) |
排量 (L) |
潤滑油容量 (L) |
燃油消耗率 (G/KW.H) |
機組尺寸 (MM L×W×H) |
機組重量 (KG) |
H-V75 | 70 | 75 | TAD550GE | 126 | 4 | 108*130 | 4.76 | 13 | 213 | 2080*940*1550 | 1209 |
H-V88 | 80 | 88 | TAD551GE | 144 | 4 | 108*130 | 4.76 | 13 | 211 | 2080*940*1550 | 1350 |
H-V115 | 105 | 115 | TAD750GE | 189 | 4 | 108*130 | 4.76 | 13 | 204 | 2280*1050*1550 | 1400 |
H-V130 | 120 | 130 | TAD751GE | 216 | 6 | 108*130 | 7.15 | 20 | 204 | 2400*1050*1550 | 1760 |
H-V150 | 140 | 150 | TAD752GE | 252 | 6 | 108*130 | 7.15 | 34 | 204 | 2400*1050*1770 | 1820 |
H-V175 | 160 | 175 | TAD753GE | 288 | 6 | 108*130 | 7.15 | 34 | 204 | 2500*1050*1770 | 1820 |
H-V220 | 200 | 220 | TAD754GE | 360 | 6 | 108*130 | 7.15 | 29 | 200 | 2500*1050*1770 | 2000 |
H-V275 | 250 | 275 | TAD1351GE | 450 | 6 | 131*158 | 12.78 | 35 | 198 | 2950*1120*1770 | 2500 |
H-V310 | 280 | 310 | TAD1352GE | 504 | 6 | 131*158 | 12.78 | 36 | 198 | 3400*1114*1600 | 2800 |
H-V330 | 300 | 330 | TAD1354GE | 540 | 6 | 131*158 | 12.78 | 36 | 198 | 3130*1115*1850 | 3000 |
H-V360 | 330 | 360 | TAD1355GE | 594 | 6 | 131*158 | 12.78 | 36 | 198 | 3130*1115*1850 | 3100 |
H-V400 | 370 | 400 | TAD1650GE | 666 | 6 | 131*158 | 12.78 | 36 | 198 | 3205*1115*1850 | 3300 |
H-V440 | 400 | 440 | TAD1651GE | 720 | 6 | 144*165 | 16.12 | 48 | 198 | 3300*1275*2030 | 3700 |
H-V520 | 480 | 520 | TAD1652GE | 864 | 6 | 144*165 | 16.12 | 48 | 198 | 3300*1275*2030 | 3880 |
H-V570 | 520 | 570 | TAD1653GE | 936 | 6 | 144*165 | 16.12 | 48 | 198 | 3405*1400*2100 | 4350 |
contact us
聯系我們